дизельная электростанция YANMAR YEG650-DTLS

дизельная электростанция Yanmar yeg 650 dtls802 000 руб.
|
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | YANMAR (Япония) |
| Исполнение | Кожух |
| Напряжение/Частота | 400В/230В/50Гц |
| Номинальная мощность, кВт/кВ*А | 39,3/49,2 |
| Максимальная мощность, кВт/кВ*А | 43,3/54,1 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
| Сила тока, А | 74,8 |
| Уровень шумности, дБа/7м | 68 |
|
Двигатель |
|
| Марка | Yanmar |
| Модель | 4TNV106-GGB1B |
| Тип двигателя | Дизельный, жидкостного охлаждения |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 9,9 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
|
Генератор |
|
| Модель | Yanmar |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 2350 |
| Ширина, мм | 920 |
| Высота, мм | 1350 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 1330 |







