Сварочный дизель генератор DENYO DLW-400ESW

Сварочные аппараты, имеющие у себя внутри встроенные источники электроэнергии, используются, как правило, для работы в качестве источников питания автономного типа для ручной дуговой сварки. Они могут работать как целые полноценные электростанции и как обыкновенные сварочные аппараты.
Сварочный генератор DENYO DLW-400ESW |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Исполнение | Суперкожух |
| Напряжение/Частота | 400В/230В/50Гц |
| Номинальная мощность, кВт/кВ*А | 10.96 |
| Максимальная мощность, кВт/кВ*А | 15 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
| Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, А | 380 |
| Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 %, А | |
| Мощность вспомогательного бытового выхода, кВт | 3 |
| Ток сварки | Постоянный |
| Диаметр электродов, мм | 6.0 |
|
Двигатель |
|
| Марка | KUBOTA |
| Модель | D1005-KA |
| Тип двигателя | Дизельный, жидкостного охлаждения |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 3,24 |
| Емкость топливного бака, л | 42 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
|
Генератор |
|
| Модель | DENYO |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1.5 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1.5 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 1520 |
| Ширина, мм | 720 |
| Высота, мм | 770 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 460 |







