дизельгенератор kubota j 310
дизельная электростанция Kubota j-310звоните
|
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | KUBOTA (Япония) |
| Исполнение | капот |
| Напряжение/Частота | 380В/50Гц |
| Номинальная мощность, кВт/кВ*А | 8,0/10 |
| Максимальная мощность, кВт/кВ*А | 8,8/11,0 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
| Сила тока, А | 15,2 |
| Уровень шумности, дБа/7м | 75 |
|
Двигатель |
|
| Марка | KUBOTA |
| Модель | D722 |
| Тип двигателя | дизельный, 3-х цилиндровый |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 2,4 |
| Емкость топливного бака, л | 37 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
|
Генератор |
|
| Модель | sawafuji |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 2 |
| Стабильность выходной частоты, % | 2 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 955 |
| Ширина, мм | 593 |
| Высота, мм | 860 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 225 |







