дизельгенератор kubota J 108
дизельная электростанция Kubota J 108звоните
|
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | KUBOTA (Япония) |
| Исполнение | Капот |
| Напряжение/Частота | 220В/50Гц |
| Номинальная мощность, кВт/кВ*А | 8 |
| Максимальная мощность, кВт/кВ*А | 8,8 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
| Сила тока, А | 36,4 |
| Уровень шумности, дБа/7м | 75 |
|
Двигатель |
|
| Марка | KUBOTA |
| Модель | D722 |
| Тип двигателя | дизельный, 3-х цилиндровый |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 2,5 |
| Емкость топливного бака, л | 37 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
|
Генератор |
|
| Модель | sawafuji |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 2 |
| Стабильность выходной частоты, % | 2 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 995 |
| Ширина, мм | 593 |
| Высота, мм | 860 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 255 |







