Компрессор DENYO DIS-90SB

Компрессоры DIS теперь стали работать в качестве компрессоров высокого давления и сухого сжатия. Диапазоны мощности стали намного шире, так как высокое давление в конструкции этих компрессоров сменилось на низкое, а небольшой объем сильно увеличился. Пневматическая мощность благодаря таким новым конструктивным особенностям сильно возросла. Благодаря применению передовых технологий в этой области все показатели сильно улучшились: возрос коэффициент полезного действия топлива, уровень шума сильно снизился, безопасность повысилась, а техническое обслуживания стало намного проще.
Компрессор DENYO DIS-90SB |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм. | 0,69 |
| Объем смазочного масла, л | 12 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,0295 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А х 2 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Kubota D1005-KA |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 3-76*73.6 |
| Рабочий объем, л | 1.001 |
| Мощность двигателя, кВт. | 19,1 |
| Количество оборотов, об/мин. | 3600 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 32 |
| Расход топлива, л/ч | 3,3 |
| Объем смазочного масла, л | 5,1 |
| Объем охладительной жидкости, л | 6,0 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 1545 |
| Ширина, мм | 765 |
| Высота, мм | 895 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 490 |
| Уровень шума, dBA | 67 |







