Компрессор DENYO DIS-90AC2

Компрессоры серии DIS пополнились сегодня новыми версиями, которые являются компрессорами высокого давления и сухого сжатия. В их названиях уже и лежат их конструктивные особенности – произошло изменение давления и изменение объема. Требования к пневматической мощности сильно возросли в связи с таким положением дел, но зато все выходные параметры и характеристики имеют целый ряд преимуществ даже по сравнению с другими компрессорами этой же самой версии.
Компрессор DENYO DIS-90AC2 |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0.69 |
| Объем смазочного масла, л | 12 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0.03 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А * 2 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Kubota D1005-KA |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 3 – 76 х 73,6 |
| Рабочий объем, л | 1,001 |
| Мощность двигателя, кВт. | 19,1 |
| Количество оборотов, об/мин. | 3600 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 32 |
| Расход топлива, л/ч | 3,3 |
| Объем смазочного масла, л | 5.1 |
| Объем охладительной жидкости, л | 6.0 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 755 |
| Высота, мм | 895 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 470 |
| Уровень шума, dBA | 67 |







