Компрессор DENYO DIS-70SB

Компрессоры серии DIS теперь имеют в своем ряду еще и компрессоры с сухим сжатием и высоким давлением. Мощности у таких компрессоров стали выше, чем у стандартных компрессоров этой серии. Смысл работы таких компрессоров состоит в том, что давление стало низким, а объем воздуха, наоборот, увеличился. В связи с таким положением дел пневматическая мощность увеличилась. Уровни шума стали меньше, показатели по безопасности повысились, уровень технического обслуживания так же значительно возрос.
Компрессор DENYO DIS-70SB |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0,69 |
| Объем смазочного масла, л | 10 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,02 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А*2 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Kubota D905-KA |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 3 - 72х73,6 |
| Рабочий объем, л | 0,898 |
| Мощность двигателя, кВт. | 16,2 |
| Количество оборотов, об/мин. | 3600 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 26 |
| Расход топлива, л/ч | 2,7 |
| Объем смазочного масла, л | 5,1 |
| Объем охладительной жидкости, л | 5,5 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 1515 |
| Ширина, мм | 755 |
| Высота, мм | 845 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 450 |
| Уровень шума, dBA | 65 |







