Компрессор DENYO DIS-70AC
Компрессоры серии DIS, изготовленные совершенно недавно компанией Denyo по новейшим передовым технологиям, отличаются от других компрессоров этой серии. Смысл их работы состоит в новом нестандартном решении, т. е. в новом распределении давления и объема внутри самой конструкции. Здесь произошла смена высокого давления на низкое, и смена маленьких объемов на большие, после чего значительно возросла пневматическая мощность, расширился ее рабочий диапазон. Коэффициент полезного действия топлива стал намного выше, уровень безопасности так же сильно увеличился, а техническое обслуживание же, наоборот, стало намного проще, что при работе с генераторами в общем и целом немаловажно.
Компрессор DENYO DIS-70AC |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0.69 |
| Объем смазочного масла, л | 10 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0.02 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А * 2 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Kubota D905-КА |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 3 – 72 х 73,6 |
| Рабочий объем, л | 0.9 |
| Мощность двигателя, кВт. | 16.2 |
| Количество оборотов, об/мин. | 3600 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Расход топлива, л/ч | 2,7 |
| Объем смазочного масла, л | 5.1 |
| Объем охладительной жидкости, л | 4.5 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 755 |
| Высота, мм | 856 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 450 |
| Уровень шума, dBA | 64 |







