Компрессор DENYO DIS-55SB

Ряд винтовых переносных компрессоров серии DIS был расширен. Сегодня появились компрессоры высокого давления и сухого сжатия. У этих воздушных компрессоров – большие мощностные диапазоны, так как их внутренняя конструкция несколько изменилась. Коэффициент полезного действия у таких компрессоров значительно возрос по своим средним значениям, так же наряду с этим значительно снизился уровень шума, повысилась безопасность.
Компрессор DENYO DIS-55SB |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0,69 |
| Объем смазочного масла, л | 8 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,02 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А*1, 15А*1 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Kubota D722-KB |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 3-67×68 |
| Рабочий объем, л | 0.719 |
| Мощность двигателя, кВт. | 12.5 |
| Количество оборотов, об/мин. | 3500 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 18 |
| Расход топлива, л/ч | 2,5 |
| Объем смазочного масла, л | 4,2 |
| Объем охладительной жидкости, л | 4,2 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 1360 |
| Ширина, мм | 685 |
| Высота, мм | 755 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 325 |
| Уровень шума, dBA | 64 |







