Компрессор DENYO DIS-390ES-C

Компрессоры стандартной линейки серии DIS сегодня работают на основе абсолютно нового режима, который означает переход от высоких давлений с небольшими объемами к низким давлениям с большими объемами, что приводит к расширению пневматических мощностей и, соответственно, к улучшению всех показателей и характеристик у этих генераторов. Уровень шума у таких компрессоров становится на порядок меньше, а сервисное обслуживание теперь не требует больших временных затрат, так как с технологической точки зрения становится намного проще.
Компрессор DENYO DIS-390ES-C |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0.7 |
| Объем смазочного масла, л | 50 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0.1 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А * 3, 50А*1, 15А*1 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Isuzu DD4BG1T |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 4-105х125 |
| Рабочий объем, л | 4.33 |
| Мощность двигателя, кВт. | 80.9 |
| Количество оборотов, об/мин. | 2400 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 180 |
| Расход топлива, л/ч | |
| Объем смазочного масла, л | 13 |
| Объем охладительной жидкости, л | 12 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1380 |
| Высота, мм | 1570 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 1630 |
| Уровень шума, dBA | 70 |







