Компрессор DENYO DIS-390ES
Компрессоры серии DIS имеют в своем ряду сегодня еще и абсолютно новые компрессоры с сухим сжатием и высоким давлением. Мощности у таких компрессоров стали на порядок выше, чем у стандартных компрессоров этой серии. Смысл работы таких компрессоров, созданных по самым передовым технологиям, состоит в том, что давление стало низким, а объем воздуха, наоборот, увеличился. В связи с таким положением дел пневматическая мощность увеличилась. Уровни шума стали меньше, показатели по безопасности повысились, уровень технического обслуживания так же значительно возрос.
Компрессор DENYO DIS-390ES |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0.7 |
| Объем смазочного масла, л | 50 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0.1 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А * 3, 50А*1, 15А*1 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Isuzu DD4BG1T |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 4-105х125 |
| Рабочий объем, л | 4.33 |
| Мощность двигателя, кВт. | 80.9 |
| Количество оборотов, об/мин. | 2400 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 180 |
| Расход топлива, л/ч | 10,2 |
| Объем смазочного масла, л | 13 |
| Объем охладительной жидкости, л | 12 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 2660 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 1360 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 1520 |
| Уровень шума, dBA | 70 |







