Компрессор DENYO DIS-275SS2
Компрессоры, принадлежащие ряду компрессоров серии DIS, изготавливаются французской компанией DENYO с помощью новых технологий, которые сильно улучшили обыкновенные характеристики этого ряда. Мощности у этих компрессоров стали намного выше, чем у остальных компрессоров этой серии. Соответственно эти компрессоры приобрели не только новые показатели по своим стандартным характеристикам, но еще и приобрели совершенно новые названия. Ряд компрессоров этой серии пополнился компрессорами с высокими давлениями и сухим сжатием.
Компрессор DENYO DIS-275SS2 |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0,69 |
| Объем смазочного масла, л | 35 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,085 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А * 4, 40А*1 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Hino W04D-H |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 4-104х118 |
| Рабочий объем, л | 4.009 |
| Мощность двигателя, кВт. | 62.5 |
| Количество оборотов, об/мин. | 2550 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Расход топлива, л/ч | 7,5 |
| Объем смазочного масла, л | 15.5 |
| Объем охладительной жидкости, л | 14.5 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 2595 |
| Ширина, мм | 1452 |
| Высота, мм | 1670 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 1510 |
| Уровень шума, dBA | 69 |







