Компрессор DENYO DIS-275SB2
Компрессоры серии DIS, изготовленные сравнительно недавно французской компанией Denyo, сильно отличаются от своих собратьев этой серии. Смысл работы этих новых компрессоров заключается в новом распределении давления и объема внутри самой конструкции. После этих изменений значительно возросла пневматическая мощность, расширился ее рабочий диапазон. Коэффициент полезного действия топлива стал намного выше, уровень безопасности так же сильно увеличился, а техническое обслуживание же, наоборот, стало намного проще, что при работе с генераторами в общем и целом немаловажно.
Компрессор DENYO DIS-275SB2 |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0,69 |
| Объем смазочного масла, л | 35 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,085 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А * 4, 40А*1 |
|
Двигатель |
|
| Модель | Hino W04D-H |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 4-104х118 |
| Рабочий объем, л | 4.009 |
| Мощность двигателя, кВт. | 62.5 |
| Количество оборотов, об/мин. | 2550 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 130 |
| Расход топлива, л/ч | 7,5/10 |
| Объем смазочного масла, л | 15.5 |
| Объем охладительной жидкости, л | 14.5 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 2335 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1280 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 1510 |
| Уровень шума, dBA | 70 |







