Компрессор DENYO DIS-1850SB

Компрессоры стандартной линейки серии DIS сегодня работают на основе абсолютно нового режима, который означает переход от высоких давлений с небольшими объемами к низким давлениям с большими объемами, что приводит к расширению пневматических мощностей и, соответственно, к улучшению всех показателей и характеристик у этих генераторов. Уровень шума у таких компрессоров становится на порядок меньше, а сервисное обслуживание теперь не требует больших временных затрат, так как с технологической точки зрения становится намного проще.
Компрессор DENYO DIS-1850SB |
|
Технические характеристики |
|
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм.мПа | 0,69 |
| Объем смазочного масла, л | 220 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,66 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | JIS10K100A |
|
Двигатель |
|
| Модель | KomatsuSA6D140-1 |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 6-140X165 |
| Рабочий объем, л | 15.240 |
| Мощность двигателя, кВт. | 302 |
| Количество оборотов, об/мин. | 1800 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 400 |
| Расход топлива, л/ч | 45.9/56,6 |
| Объем смазочного масла, л | 80 |
| Объем охладительной жидкости, л | 142 |
|
Габариты и вес |
|
| Длина, мм | 4970 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2200 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 8050 |
| Уровень шума, dBA | 76 |







