Компрессор DENYO DIS-1070XS

Компрессоры серии DIS пополнились новыми версиями компрессоров, которые по сути точно так же являются винтовыми переносными компрессорами. Их названия – компрессоры с сухим сжатием и высоким давлением. Смысл работы этих новых компрессоров заключается в новом распределении давления и объема внутри самой конструкции. После этих изменений значительно возросла пневматическая мощность, расширился ее рабочий диапазон. Коэффициент полезного действия топлива стал намного выше, уровень безопасности так же сильно увеличился, а техническое обслуживание же, наоборот, стало намного проще, что при работе с генераторами в общем и целом немаловажно.
Компрессор DENYO DIS-1070XS |
|
Технические характеристики |
|
||
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) | ||
| Тип | Стационарный компрессор | ||
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением | ||
| Рабочее давление, атм.мПа | 2.4 | ||
| Объем смазочного масла, л | 210 | ||
| Объем воздухосборника, м3 | 0.33 | ||
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А * 1, 50Ах1 | ||
|
Двигатель |
|
||
| Модель | Mitsubishi S6B3-PTA | ||
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 6 – 76 х 73,6 | ||
| Рабочий объем, л | 14,6 | ||
| Мощность двигателя, кВт. | 342 | ||
| Количество оборотов, об/мин. | 1800 | ||
| Топливо | Дизельное | ||
| Объем топливного бака, л | 680 | ||
| Расход топлива, л/ч | 50 | ||
| Объем смазочного масла, л | 85 | ||
| Объем охладительной жидкости, л | 75 | ||
|
|||
|
Габариты и вес |
|
||
| Длина, мм | 5160 | ||
| Ширина, мм | 2200 | ||
| Высота, мм | 2370 | ||
| Вес в сухом состоянии, кг | 6600 | ||
| Уровень шума, dBA | 76 | ||







