японские дизельгенераторы denyo kubota nippon sharyo yanmar
однофазные дизельгенераторы denyo |
|||
|
Модель |
Двигатель |
Мощность, кВ*А |
Стоимость, руб. |
| дизельгенератор Denyo DA 6000 SS | Kubota Z482 | 5,5 | звоните |
| дизельгенератор Denyo TLG 12 ESX | Yanmar 3TNV70-F | 10,5 | звоните |
| дизельгенератор Denyo TLG 15 ESX | Yanmar 3TNV76-F | 13 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 10 ESX | Kubota D1403-KA | 8 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 15 ESX | Kubota V2203-KB | 13 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 30 SPX | Isuzu B-4BG1 | 24 | звоните |
трехфазные дизельгенераторы denyo |
|||
|
Модель |
Двигатель |
Мощность, кВ*А |
Стоимость, руб. |
| дизельгенератор Denyo TLG 18 SPY | Yanmar 3TNE74 | 15 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 15 ESК | Kubota D1703-KB | 12,5 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 20 ESK | Kubota V2203-KB | 17 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 25 ESK | Kubota V2203-KB | 20 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 25 ESI | Isuzu AA-4LE2 | 20 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 35 SPK | Kubota V3300EB | 30 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 45 SPI | Isuzu B-4BG1 | 37 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 45 ESI | Isuzu BB-4JG1T | 37 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 60 SPI | Isuzu A-6BG1 | 50 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 75 SPI | Isuzu A-6BG1 | 65 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 100 ESI | Isuzu DD-6BG1NT | 80 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 125 SPK3 | Komatsu SA6D102E-1-A | 100 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 150 ESK | Komatsu S6D108E-2-A | 125 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 220 SPK3 | Komatsu S6D125E-2-A | 200 | по запросу |
| дизельгенератор Denyo DCA 300 SPK3 | Komatsu S6D125E-2-A | 270 | по запросу |
| дизельгенератор Denyo DCA 400 SPKII | Komatsu SA6D140-A | 350 | по запросу |
| дизельгенератор Denyo DCA 500 SPK | Komatsu SA6D170-B | 450 | по запросу |
| дизельгенератор Denyo DCA 600 SPK | Komatsu SA6D170A | 550 | по запросу |
| дизельгенератор Denyo DCA 800 SPK | Komatsu SA12V140 | 700 | по запросу |
дизельгенераторы denyo в кожухе
|
|||
|
Модель |
Двигатель |
Мощность, кВ*А |
Стоимость, руб. |
| дизельгенератор Denyo DCA 25 USI2 | Isuzu AA-4LE2 | 20 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 45 USI2 | Isuzu BB-4JG1T | 37 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 60 USН | Hino W04D-TG | 50 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 100 USI | Isuzu DD-6BG1T | 80 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 125 USН | Hino J08C-UP | 100 | звоните |
| дизельгенератор Denyo DCA 150 USK | Komatsu SAA6D102E-2-D | 125 | звоните |
дизельгенераторы kubota - исполнение капот |
|||
|
Модель |
Двигатель |
Мощность, кВ*А |
Стоимость, EUR |
| дизельгенератор Kubota J 106 | Kubota Z482 | 5,5 | звоните |
| дизельгенератор Kubota J 108 | Kubota D722 | 8 | звоните |
| дизельгенератор Kubota J 112 | Kubota D1005 | 12 | звоните |
| дизельгенератор Kubota J 116 | Kubota V1305 | 16 | звоните |
| дизельгенератор Kubota J 310 | Kubota D722 | 10 | звоните |
| дизельгенератор Kubota J 315 | Kubota D1005 | 12,0/15,0 | звоните |
| дизельгенератор Kubota J 320 | Kubota V1305 | 16,0/20,0 | звоните |
| дизельгенератор Kubota KJ S130VX | Kubota V2203 | 12,5 | звоните |
| дизельгенератор Kubota KJ T130DX | Kubota D1703 | 10,0/12,5 | звоните |
| дизельгенератор Kubota KJ T180DX | Kubota V2203 | 14,4/18,0 | звоните |
| дизельгенератор Kubota KJ T300DX | Kubota V3300 | 24,0/30,0 | звоните |
дизельгенераторы kubota - исполнение шумозащитный кожух |
|||
|
Модель |
Двигатель |
Мощность, кВ*А |
Стоимость, EUR |
| дизельгенератор Kubota GL 6000 | Kubota Z482 | 5,5 | звоните |
| дизельгенератор Kubota GL 9000 | Kubota D722 | 8 | звоните |
| дизельгенератор Kubota SQ 1120 | Kubota D1703 | 11,2 | звоните |
| дизельгенератор Kubota SQ 1150 | Kubota V2203 | 15 | звоните |
| дизельгенератор Kubota SQ 3140 | Kubota D1703 | 11,2/14,0 | звоните |
| дизельгенератор Kubota SQ 3200 | Kubota V2203 | 16,0/20,0 | звоните |
| дизельгенератор Kubota SQ 3300 | Kubota V3300 | 24,0/30,0 | звоните |
дизельные электростанции yanmar |
|||
|
Модель |
Двигатель |
Мощность, кВ*А |
Стоимость, руб. |
| дизельгенератор Yanmar YEG 200 DSHS | Yanmar 3TNV76-HGB2B | 11,7 | 396 000 |
| дизельгенератор Yanmar YEG 300 DSHS | Yanmar 3TNE84-GB2B | 17,5 | 477 000 |
| дизельгенератор Yanmar YEG 650 DTLS | Yanmar 4TNV106-GGB1B | 39,3 | 802 000 |
| дизельгенератор Yanmar YEG 750 DTLS | Yanmar 4TNV106T-GGB1 | 45 | 946 000 |
дизельные электростанции nippon sharyo |
|||
|
Модель |
Двигатель |
Мощность, кВ*А |
Стоимость, EUR |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 13 ЕК-3 | KUBOTA V1503 | 8,4/10,5 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 25 EK-3 | Kubota V2403 | 16/20 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 45 ЕN-2 | Nissan 2A-BD30T | 29,6/37 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 60EH | HINO WO4D-TG | 40/50 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 100 ЕI | ISUZU DD-6BG1T | 64/80 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 125ЕН | HINO J08C-UD | 80/100 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 150EH | HINO J08C-UD | 100/125 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 220EM | Mitsubishi 6D24-TLE2B | 156/195 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 300EH | HINO K13C-TY | 216/270 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 400EM | Mitsubishi S6B3-E2PTAA-3 | 280/350 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES-500EM | Mitsubishi S6B3-E2PTAA-1 | 360/450 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 610SM | Mitsubishi S6R-PTA | 443,2/554 | звоните |
| дизельгенератор Nippon Sharyo NES 800SM | Mitsubishi S12A2-PTA | 440/700 | звоните |
Конструкция:








